Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KAD |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | CDD15 |
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | $1200-$1400 /unit |
| Szczegóły pakowania: | Palety żelazne+folia z tworzyw sztucznych |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 jednostek / miesiąc |
| Kolor: | Czerwony/dostosowany | Nazwa produktu: | Elektryczny wózek widłowy |
|---|---|---|---|
| Centrum załadunku: | 500mm | Ładowność: | 1000-1500 kg |
| Wysokość ładunku: | 3000 mm | Funkcja: | Wysoka wydajność |
| Pojemność baterii: | 48 V/32AH | ||
| Podkreślić: | Elektryczny paletnik 2 tony pojemności,podwójne podnośniki 3 metry wysokości,w pełni elektryczny wózek paletowy do transportu palet |
||
Zwiększ wydajność magazyny dzięki naszemu pełnoelektrycznemu początkowemu podnośnikowi, zaprojektowanemu do płynnego i bezproblemowego obsługi palet.5T i 2T), ten elektryczny stacker zapewnia niezawodną wydajność w logistyce, produkcji i magazynowaniu.
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Źródło mocy | Akumulator | |
| Obciążenie nominalne | kg | 1500/2000 |
| Centrum obciążenia | mm | 500 |
| Sposób działania | Praca stojąca, podnoszenie elektryczne, uchwyt elektryczny, ruch ręczny | |
| Promień obrotu | mm | 1500 |
| Szerokość korytarza | mm | 2560/2495 |
| Długość | mm | 2040 |
| Szerokość | mm | 830 |
| Wysokość | mm | 2100 |
| Mast | Dwuetapowy maszt | |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| Min. wysokość widelców | mm | 200 |
| Prędkość jazdy (napełnienie/rozładowanie) | km/h | 4.0/50 |
| Prędkość podnoszenia (ładowanie/wyładowanie) | mm/s | 0.08/0.135 |
| Prędkość zejścia (ładowanie/wyładowanie) | mm/s | 0.105/0.097 |
| Możliwość wspinaczki | % | 5/10 |
| Tryb hamowania | Elektromagnetyzm | |
| Opony, materiał | Polyuretan | |
| Wymiary koła obciążenia | mm | 80 × 70, 2 sztuk |
| Akumulator | w/ah | 48/32 |
| Waga | kg | 620/750 |
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego elektrycznego podwójnego podnośnika, skontaktuj się z nami.