Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Orzecznictwo: | CE |
|---|---|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | 1680 |
| Model nr: | CDDW1530 | Pojemność ładowania: | 1-1,5t |
|---|---|---|---|
| Centrum załadunku: | 500 mm | Wysokość podnoszenia: | 2000-3000 mm |
| Waga brutto: | 550 000 kg | Rozmiar pakietu: | 195x780x2090cm |
| Prędkość jazdy: | 5,0/5,0 mm/s | Prędkość podnoszenia: | 140/135 mm/s |
| Prędkość malejąca: | 150/155 mm/s | Maksymalny nachylenie: | 7/5 ° |
| Silnik jazdy: | DC/0,75 kW | Podnoszenie silnika: | DC/2,2 kW |
| Pojemność baterii: | 24/80/100 v/ah | Długość widelca: | 1070 mm |
| Promień skrętu: | 1390 mm | ||
| Podkreślić: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
Ten wózek paletowy został zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze, wymagającej minimalnego szkolenia, dzięki czemu nadaje się dla różnych pracowników magazynów i fabryk. Jego kompaktowa konstrukcja zapewnia doskonałą zwrotność w ciasnych przestrzeniach, zachowując jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa, w tym hamulce awaryjne, ograniczniki prędkości i funkcje antypoślizgowe.
| Model | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| Układ napędowy | Bateria | ||
| Tryb jazdy | Wózek paletowy | ||
| Udźwig | Q | KG | 1000 |
| Środek ciężkości | C | MM | 500 |
| Waga (z baterią) | KG | 480/495/515/535 | |
| Materiał koła | PU | ||
| Wysokość podnoszenia | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 |
| Najniższy maszt | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 |
| Maks. wysokość podczas pracy | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 |
| Min. wysokość wideł | H13 | MM | ≤90 |
| Długość | L1 | MM | 1770 |
| Szerokość | B1 | MM | 850 |
| Długość wideł | L | MM | 1070 |
| Rozstaw osi | Y | MM | 1250 |
| Szerokość zewnętrzna wideł | B5 | MM | 680 |
| Szerokość wewnętrzna wideł | MM | 305 | |
| Min. promień skrętu | WA | MM | 1390 |
| Prędkość jazdy (pusty/pełny ładunek) | MM/S | 5.0/5.0 | |
| Prędkość podnoszenia (pusty/pełny ładunek) | MM/S | 140/135 | |
| Prędkość opuszczania (pusty/pełny ładunek) | MM/S | 150/155 | |
| Maks. nachylenie (pusty/pełny ładunek) | ° | 7/5 | |
| Hamulec | Hamulec elektromagnetyczny | ||
| Silnik napędowy | KW | DC/0.75 | |
| Silnik podnoszenia | KW | DC/2.2 | |
| Pojemność baterii | V/Ah | 24/80/100;Li/żel | |
Wyposażony w krajowy, znany uchwyt sterowania KAD z funkcjonalnymi przyciskami, które czule kontrolują ruchy GÓRA/DÓŁ, DO PRZODU/DO TYŁU. Używa akceleratora marki Curtis dla bezpiecznej obsługi.
Niezbędne dla magazynów z niewystarczającym oświetleniem.
Zawiera lusterko wsteczne i dźwięk brzęczyka - urządzenia bezpieczeństwa często pomijane przez konkurencję w celu obniżenia kosztów. Utrzymujemy te krytyczne funkcje bezpieczeństwa, oferując jednocześnie konkurencyjne ceny.
Wytrzymały 3-stopniowy maszt zdolny do przenoszenia ciężkich ładunków na wysokościach 4-4,5 m.
Odp.: Zasadniczo pakujemy nasze towary w opakowania papierowe i palety żelazne. Możemy zapakować towary w Państwa markowe pudełka po otrzymaniu Państwa listów autoryzacyjnych.
Odp.: T/T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą. Pokażemy Państwu zdjęcia produktów i opakowań przed zapłatą salda. Lub do uzgodnienia.
Odp.: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Odp.: Zasadniczo zajmie to od 5 do 30 dni po otrzymaniu depozytu. Konkretny czas dostawy zależy od pozycji i ilości zamówienia.
Odp.: Tak, mamy 100% test przed dostawą.
Odp.: 1. Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić korzyści naszym klientom;
2. Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze prowadzimy z nimi interesy i nawiązujemy przyjaźnie, bez względu na to, skąd pochodzą.