Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
| Model nr: | CDDW1516 | Pojemność ładowania: | 1-1,5t |
|---|---|---|---|
| Centrum załadunku: | 500 mm | Wysokość podnoszenia: | 1600 mm |
| Waga brutto: | 550 000 kg | Rozmiar pakietu: | 182x90x163cm |
| Szerokość widelca: | 550/680 mm/dostosowany | Maszt: | 2 etap / 3 etap |
| Długość widelca: | 1070 mm/na zamówienie | Bateria: | 24V/80AH |
| Prędkość jazdy: | 5,0/5,0 mm/s | Prędkość podnoszenia: | 140/135 mm/s |
| Prędkość malejąca: | 150/155 mm/s | Silnik jazdy: | DC/0,75 kW |
| Podnoszenie silnika: | DC/2,2 kW | ||
| Podkreślić: | 2 Stage Mast Electric Pallet Stacker,3 Stage Mast Walkie Stacker,1070mm Fork Length Electric Forklift |
||
Elektryczny palety Walkie Stacker KAD łączy wydajność z bezpieczeństwem, zaprojektowany dla optymalnej wydajności w środowiskach magazynowych i fabrycznych.Podczas gdy kompaktowa konstrukcja zapewnia doskonałą zwrotność w ciasnych przestrzeniach.
| Model | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| System napędowy | Akumulator | ||
| Tryb jazdy | Walkie | ||
| Pojemność ładunkowa | Q | KG | 1000 |
| Centrum obciążenia | C | MM | 500 |
| Waga (z akumulatorem) | KG 480/495/515/535 | ||
| Materiał koła | PU | ||
| Wysokość podnoszenia | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 |
| Prędkość jazdy (puste/pełne obciążenie) | MM/S 5.0/5.0 | ||
| Prędkość podnoszenia (puste/pełne obciążenie) | MM/S 140/135 | ||
| Silnik napędowy | Prąd stały/0,75 kW | ||
| Silnik podnoszący | Prąd stały/2,2 kW | ||
Krajowa sławna rękawiczka sterująca z funkcjonalnymi przyciskami do precyzyjnego sterowania UP/DOWN i FORWARD/BACKWARD.
Niezbędne dla magazynów o niewystarczających warunkach oświetleniowych.
Zawiera lustro wsteczne i system sygnalizacji dźwiękowej dla zwiększonego bezpieczeństwa w ruchliwych warunkach.
Wysokiej wytrzymałości trójstopniowy maszt, zdolny do podnoszenia ciężkich obciążeń do 4-4,5 m.
A: Ogólnie rzecz biorąc, pakujemy nasze towary w papierowych opakowaniach i żelaznych paletach.
A: T / T 30% za depozyt i 70% przed dostawą. Pokażemy zdjęcia produktów i pakietów, zanim zapłacisz saldo. lub jak negocjowano.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
A: Ogólnie rzecz biorąc, zajmie to od 5 do 30 dni po otrzymaniu depozytu.
A: Tak, mamy 100% test przed dostawą.
A: 1. utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić korzyści naszym klientom;
2Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze działamy z nimi i zaprzyjaźniamy się z nimi, niezależnie od tego, skąd pochodzą.