 
 
    Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
  Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
 Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
 Proszę sprawdzić email!
 Proszę sprawdzić email! 
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
  Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
 Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
                     Proszę sprawdzić email!
 Proszę sprawdzić email!            
| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KAD | 
| Minimalne zamówienie: | 1 | 
| Cena: | $1,376.19 | 
| Długość wideł: | 1220-1520 mm | Szerokość widelca: | 160-180 mm | 
|---|---|---|---|
| Pojemność ładunkowa: | 1500kg | wysokość podnoszenia: | 1-5m | 
| Napięcie akumulatora: | 24v | Pojemność akumulatora: | 100 Ah | 
| Moc silnika napędowego: | DC/0,75 kW | Moc silnika podnoszenia: | DC/2.2KW | 
| Prędkość jazdy: | 5,0 mm/s | Prędkość podnoszenia: | 140/135 mm/s | 
| Prędkość malejąca: | 150/155 mm/s | Maksymalny nachylenie: | 7/5 ° | 
| Promień skrętu: | 1390 mm | materiał koła: | PU | 
| Rodzaj hamulca: | Hamulec elektromagnetyczny | ||
| Podkreślić: | 1500 kg Elektryczny Walkie Stacker,elektryczny palety stacker 1-5m podnoszenia,Podnośnik widłowy z gwarancją | ||
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Obowiązujące branże | Sklepy z materiałami budowlanymi | 
| Stan | Nowy | 
| Adaptacja do terenu | Podłogi wewnętrzne, nawierzchnie zewnętrzne, inne | 
| Źródło zasilania | SILNIK DC | 
| Typ napędu | inne | 
| Długość wideł | 1220-1520mm | 
| Szerokość wideł | 160-180mm | 
| Gwarancja | 1 rok | 
| Typ | Wózek widłowy | 
| Udźwig | 1500kg | 
| Nazwa produktu | elektryczny wózek paletowy | 
| Wysokość podnoszenia | 1-5m | 
| Pojemność | 1,6 tony | 
| Bateria | 24V100Ah | 
| Maszt | personalizacja | 
 
         
    | Model | CDDW10 CDDW15 | |||
|---|---|---|---|---|
| Układ napędowy | Bateria | |||
| Tryb jazdy | Chodzący | |||
| Udźwig | Q | KG | 1000 | |
| Środek ciężkości | C | MM | 500 | |
| Waga (z baterią) | KG | 480/495/515/535 | ||
| Materiał kół | PU | |||
| Wysokość podnoszenia | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 | |
| Najniższy maszt | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 | |
| Maks. wysokość podczas pracy | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 | |
| Min. wysokość wideł | H13 | MM | ≤90 | |
| Długość | L1 | MM | 1770 | |
| Szerokość | B1 | MM | 850 | |
| Długość wideł | L | MM | 1070 | |
| Rozstaw osi | Y | MM | 1250 | |
| Szerokość zewnętrzna wideł | B5 | MM | 680 | |
| Szerokość wewnętrzna wideł | MM | 305 | ||
| Min. promień skrętu | WA | MM | 1390 | |
| Prędkość jazdy (pusty/pełny ładunek) | MM/S | 5.0/5.0 | ||
| Prędkość podnoszenia (pusty/pełny ładunek) | MM/S | 140/135 | ||
| Prędkość opuszczania (pusty/pełny ładunek) | MM/S | 150/155 | ||
| Maks. nachylenie (pusty/pełny ładunek) | ° | 7/5 | ||
| Hamulec | Hamulec elektromagnetyczny | |||
| Silnik napędowy | KW | DC/0.75 | ||
| Silnik podnoszenia | KW | DC/2.2 | ||
| Pojemność baterii | V/Ah | 24/80/100;Li/żel | ||
 
         
         
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
    