Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | VNA10 |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | 21000-23000$ |
Szczegóły pakowania: | żelazna paleta i plastikowe opakowanie 1-towego trójstronnego wózka widłowego Van, elektryczny wózek |
Czas dostawy: | 15 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50 jednostek |
Pojemność ładunkowa: | 1000-2000 kg | Wysokość podnoszenia: | 3000-7000 mm |
---|---|---|---|
System napędowy: | Silnik prądu przemiennego | Układ hamulcowy: | Wyroby hydrauliczne |
Przedział cenowy: | 21 000–23 000 dolarów | Trwałość: | Wysoka trwałość |
Komfort obsługi: | Ergonomiczny styl | Źródło energii: | Elektryczne |
Nazwa produktu: | Wózek widłowy VNA | Układ kierowniczy: | Wyroby hydrauliczne |
Przenoszenie: | Automatyczne | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | 11 metrów Elektryczny wózek widłowy VNA,Wielokierunkowy elektryczny wózek widłowy VNA,11 m Elektryczny wózek widłowy VNA |
Pierwsza klasa wózek widłowy VNA 11 metrów 11 metrów Elektryczny wielo kierunkowy wąska przestrzeń
Wyroby z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tworzyw sztucznych)
Wyniki badań pokazują, że pojazdy typu VNA, które mają bardzo wąskie korytarze, przekształcają efektywność magazynową dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i elastycznej manewrowości.te wózki widłowe pozwalają magazynom w pełni zoptymalizować powierzchnię podłogową, zwiększenie gęstości magazynowania przy jednoczesnym utrzymaniu szybkiego dostępu do towarów.
Standardowy | |||
1.1 | Producent | KAD | |
1.2 | Model | VNA10 VAN15 | |
1.3 | Rodzaj mocy | Akumulator | |
1.4 | Rodzaj operacji | Siedzenie | |
1.5 | Pojemność nominalna | Q(kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | Centrum obciążenia | c(mm) | 600 |
1.7 | Przednie przewieszenie | x(mm) | 670 |
1.8 | Rozstaw kołowy | y(mm) | 1700 |
Waga | |||
2.1 | Masa użytkowa (w tym bateria) | 5520 | |
Opony | |||
3.1 | Rodzaj koła, strona napędowa/strona ładunku | PU | |
3.2 | Rozmiar opony, strona ładunkowa | mm | 140 × 127 |
3.3 | Rozmiar opony, strona napędowa | mm | P380×165 |
3.4 | Rozmiar koła balansu | mm | $204 x 76 |
3.5 | Ilość kół, przednia/ tylna ((x= napęd) | 4/1x+2 | |
3.6 | Przejazd koła, strona napędowa | b10 ((mm) | 726 |
3.7 | Bieżnik koła, strona ładunkowa | b11 ((mm) | 1280 |
Wymiar | |||
4.1 | Wysokość mastu zamkniętego | h1 ((mm) | 4318 |
4.2 | Całkowita wysokość wolnego podnoszenia | h2 ((mm) | 3255 |
4.3 | Maksymalna wysokość podnoszenia | h3(mm) | 7500 |
4.4 | Wysokość mastu z oparciem | h4 ((mm) | 8550 |
4.5 | Wysokość osłony powietrznej | h6(mm) | 2300 |
4.6 | Wysokość deski stacji | h7(mm) | 355 |
4.7 | Całkowita długość | 1 (mm) | 2985 |
4.8 | Ogólna szerokość | b1 ((mm) | 1550 |
4.9 | wymiary widelca | L/e/s ((mm) | 1200/125/50 |
4.1 | Poziom instalacji | Modele II poziomu A | |
4.11 | Szerokość poprzez widele | b5 ((mm) | 265~760 |
4.12 | Minimalny odległość | m1 ((mm) | 40 |
4.13 | Szerokość kanału układowego (palety 1000x1000) | Ast ((mm) | 1600 |
4.14 | Szerokość kanału układowego (palety 1000x1200) | Ast ((mm) | 1650 |
4.15 | Odległość pomiędzy wiązkami stożkowymi | mm | 1700 |
4.16 | Szerokość przejścia głównego | mm | 3800 |
4.17 | Promień obrotu | Wa ((mm) | 1980 |
Funkcja | |||
5.1 | Prędkość jazdy, załadunek/wyładunek | km/h | 7.5/8 |
5.2 | Prędkość podnoszenia, załadunek/wyładunek | mm/s | 200/250 |
5.3 | Obniżenie prędkości, załadunek/rozładunek | mm/s | 340/340 |
5.4 | Rodzaj hamulca | Wyroby mechaniczne | |
Prowadzenie samochodu | |||
6.1 | Siła napędowa silnika ((S2-60min) | kw | 5.5 AC |
6.2 | Moc silnika podnoszącego ((S315%) | kw | 8.6 AC |
6.3 | Napięcie/mocność akumulatora | V/Ah | 24/560 |
6.4 | Masa akumulatora | kg | 740 |
6.5 | System kierowania | EPS | |
Pozostałe | |||
7.1 | Metoda wymiany baterii | Rodzaj pociągu bocznego |
Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. ma bogate doświadczenie w produkcji wózków widłowych VAN i zobowiązuje się do dostarczania klientom produktów i usług opłacalnych.